Equv Olympus Ultraschalldickensonde
Equv Olympus Ultraschalldickensonde
| Modell | Frequenz Mhz | Kristalldurchmesser (mm) | Steckertyp | Bereich in Stahl (mm) | Temperaturbereich |
| D790 | 5 | 11 | Vergossen | 1,0-508 | -20-500 |
| D792 | 10 | 7.2 | Vergossen | 0,5-25 | 0-50 |
| D793 | 10 | 7.2 | Vergossen | 0,5-25 | 0-50 |
| D794 | 5 | 7.2 | Vergossen | 0,7-50 | 0-50 |
| D799 | 5 | 11 | Vergossen | 1,0-508 | -20-150 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns












